宜宾市翠屏区教师培训与教育研究中心
关于开展2023年新入职教师“三笔字”培训的通知
各中小学、幼儿园:
为加强教师职业基本功训练,传承和弘扬中华书法文化,根据翠屏区新教师培训总体方案,拟于2024年11月-12月开展翠屏区2023年新入职教师“三笔字”专项培训。现将有关事宜通知如下。
一、培训对象
翠屏区2023年新入职教师,详情见附件1。
二、培训时间
2024年11月-12月,具体时间安排详见附件2。
三、培训内容
1.毛笔书法基础知识、基本鉴赏方法;
2.钢笔书法基础书写技巧、汉字间架结构书写方法;
3.粉笔书法基础知识、基本鉴赏方法;
培训提纲详见附件3。
四、培训考核
本次“三笔字”培训分线下集中学习与线上研修相结合,学员通过“三笔字”培训,掌握“三笔字”的书写技巧,服务于教育教学,不能通过考核的学员,不能颁发培训合格证,培训学时减半积分。具体考核方法如下。
项目 | 类别 | 考核内容 | 考核形式 | 分值 |
书写 | 毛笔字 | 了解毛笔书法的基本知识,掌握基本鉴赏方法 | 培训签到、网络研修、现场书写 | 20 |
钢笔字 | 能规范书写指定内容,要求整篇作品美观、符合书法章法基本要求,无错别字。 | 15 | ||
粉笔字 | 了解毛笔书法的基本知识,掌握基本鉴赏方法。 | 15 | ||
出勤 | 全勤计20分;迟到或早退一次扣1分,累计5次迟到或早退本项计0分;无故缺席一次扣5分,累计三次缺席此项计0分。 | 考勤记录 | 20 | |
作业 | 按要求上交规定的作品、按时提交作业计30分;少完成一次作业扣2分,累计3次不完成作业,此项计0分;未按要求提交作业一次扣2分,累计5次此项计0分。 | 线下作业及线上作业 | 30 |
累计总分70分及以上为合格。
宜宾市翠屏区教师培训与教育研究中心
2024年11月2日
附件1
宜宾市翠屏区2023年新进教师“三笔字”培训名单 | ||||||||
序号 | 学校 | 姓名 | 任教学段 | 任教学科 | 班级 | |||
1 | 宜宾市第八中学校 | 刘浩 | 高中 | 美术 | 1 | |||
2 | 宜宾市第四中学校 | 成思俞 | 高中 | 美术 | 1 | |||
3 | 宜宾市第八中学校 | 牟军霞 | 高中 | 心理健康 | 1 | |||
4 | 宜宾市李庄中学校 | 罗涌钞 | 高中 | 心理健康 | 1 | |||
5 | 翠屏区师培中心 | 罗心雨 | 高中 | 信息技术 | 1 | |||
6 | 宜宾市第四中学校 | 王奕 | 高中 | 信息技术 | 1 | |||
7 | 宜宾市第四中学校 | 董尔雅 | 高中 | 信息技术 | 1 | |||
8 | 宜宾市第八中学校 | 袁竹兴 | 高中 | 音乐 | 1 | |||
9 | 宜宾市第六中学校 | 易文丽 | 高中 | 音乐 | 1 | |||
10 | 宜宾市第八中学校 | 李玉 | 高中 | 生物 | 1 | |||
11 | 宜宾市成都外国语学校 | 唐碧芸 | 高中 | 生物 | 1 | |||
12 | 宜宾市第八中学校 | 孙和川 | 高中 | 体育 | 1 | |||
13 | 宜宾市第八中学校 | 魏链 | 高中 | 体育 | 1 | |||
14 | 宜宾市成都外国语学校 | 汪金松 | 高中 | 体育 | 1 | |||
15 | 宜宾市第八中学校 | 刘芳 | 高中 | 思想政治 | 1 | |||
16 | 宜宾市第八中学校 | 陈茂玲 | 高中 | 思想政治 | 1 | |||
17 | 宜宾市一曼中学校 | 唐瑕 | 高中 | 思想政治 | 1 | |||
18 | 宜宾市第四中学校 | 江忠林 | 高中 | 化学 | 1 | |||
19 | 宜宾市第四中学校 | 张莉萍 | 高中 | 化学 | 1 | |||
20 | 宜宾市一曼中学校 | 熊亚琳 | 高中 | 化学 | 1 | |||
21 | 宜宾市一曼中学校 | 王冬梅 | 高中 | 化学 | 1 | |||
22 | 宜宾市成都外国语学校 | 盛家丽 | 高中 | 化学 | 1 | |||
23 | 宜宾市第八中学校 | 徐秀婷 | 高中 | 地理 | 1 | |||
24 | 宜宾市第四中学校 | 阳新宇 | 高中 | 地理 | 1 | |||
25 | 宜宾市李庄中学校 | 李家潇 | 高中 | 地理 | 1 | |||
26 | 宜宾市一曼中学校 | 陈希 | 高中 | 地理 | 1 | |||
27 | 宜宾市一曼中学校 | 刘琴 | 高中 | 地理 | 1 | |||
28 | 宜宾市第八中学校 | 刘兴 | 高中 | 物理 | 1 | |||
29 | 宜宾市第四中学校 | 马武杨 | 高中 | 物理 | 1 | |||
30 | 宜宾市李庄中学校 | 雷镇源 | 高中 | 物理 | 1 | |||
31 | 宜宾市一曼中学校 | 黄文垒 | 高中 | 物理 | 1 | |||
32 | 宜宾市一曼中学校 | 李浩 | 高中 | 物理 | 1 | |||
33 | 宜宾市第八中学校 | 雷婷婷 | 高中 | 历史 | 1 | |||
34 | 宜宾市第八中学校 | 王炼 | 高中 | 历史 | 1 | |||
35 | 宜宾市第六中学校 | 邓西 | 高中 | 历史 | 1 | |||
36 | 宜宾市第四中学校 | 王俪景 | 高中 | 历史 | 1 | |||
37 | 宜宾市一曼中学校 | 马黎霓 | 高中 | 历史 | 1 | |||
38 | 宜宾市一曼中学校 | 杨钞涵 | 高中 | 历史 | 1 | |||
39 | 宜宾市一曼中学校 | 刘秋林 | 高中 | 历史 | 1 | |||
40 | 翠屏区棠湖学校 | 严钦 | 高中 | 数学 | 1 | |||
41 | 宜宾市第八中学校 | 江泳汐 | 高中 | 数学 | 1 | |||
42 | 宜宾市第六中学校 | 刘初玥 | 高中 | 数学 | 1 | |||
43 | 宜宾市第六中学校 | 杨旭 | 高中 | 数学 | 1 | |||
44 | 宜宾市第四中学校 | 刘星成 | 高中 | 数学 | 1 | |||
45 | 宜宾市第八中学校 | 陈月红 | 高中 | 语文 | 1 | |||
46 | 宜宾市第八中学校 | 黄霜 | 高中 | 语文 | 1 | |||
47 | 宜宾市第六中学校 | 欧桂汛 | 高中 | 语文 | 1 | |||
48 | 宜宾市第四中学校 | 高景茜 | 高中 | 语文 | 1 | |||
49 | 宜宾市第四中学校 | 聂梦露 | 高中 | 语文 | 1 | |||
50 | 宜宾市第四中学校 | 陈燕 | 高中 | 语文 | 1 | |||
51 | 宜宾市第四中学校 | 何佳怡 | 高中 | 语文 | 1 | |||
52 | 宜宾市一曼中学校 | 卜江原 | 高中 | 语文 | 1 | |||
53 | 宜宾市成都外国语学校 | 胡慧元 | 高中 | 语文 | 1 | |||
54 | 翠屏区棠湖学校 | 蒲鑫 | 高中 | 英语 | 1 | |||
55 | 宜宾市第八中学校 | 周小丫 | 高中 | 英语 | 1 | |||
56 | 宜宾市第六中学校 | 罗兰 | 高中 | 英语 | 1 | |||
57 | 宜宾市第六中学校 | 赵潇怡 | 高中 | 英语 | 1 | |||
58 | 宜宾市第四中学校 | 余雨 | 高中 | 英语 | 1 | |||
59 | 宜宾市第四中学校 | 洪宇 | 高中 | 英语 | 1 | |||
60 | 宜宾市一曼中学校 | 凌家兴 | 高中 | 英语 | 1 | |||
61 | 宜宾市一曼中学校 | 代元梨 | 高中 | 英语 | 1 | |||
62 | 宜宾市一曼中学校 | 曹芳 | 高中 | 英语 | 1 | |||
63 | 宜宾市一曼中学校 | 聂德坤 | 高中 | 英语 | 1 | |||
64 | 宜宾市工业职业技术学校 | 胡天雨 | 职高 | 语文 | 1 | |||
65 | 宜宾市工业职业技术学校 | 侯林 | 职高 | 数学 | 1 | |||
66 | 宜宾市第二中学校 | 胡小 | 初中 | 心理健康 | 1 | |||
67 | 宜宾市一曼中学校 | 吴国江 | 初中 | 心理健康 | 1 | |||
68 | 宜宾市第十二中学校 | 李伟 | 初中 | 美术 | 1 | |||
69 | 宜宾市翠屏区李端镇初级中学校 | 蒋雨 | 初中 | 美术 | 1 | |||
70 | 宜宾市成都外国语学校 | 王玮 | 初中 | 美术 | 1 | |||
71 | 翠屏区棠湖学校 | 曹可 | 初中 | 生物 | 1 | |||
72 | 宜宾市翠屏区牟坪镇初级中学校 | 周谢静宜 | 初中 | 生物 | 1 | |||
73 | 宜宾市成都外国语学校 | 孙苗 | 初中 | 生物 | 1 | |||
74 | 翠屏区棠湖学校 | 马意恒 | 初中 | 化学 | 1 | |||
75 | 宜宾市翠屏区凉水井实验学校 | 唐巧 | 初中 | 化学 | 1 | |||
76 | 宜宾市第二中学校 | 黄良 | 初中 | 历史 | 1 | |||
77 | 宜宾市翠屏区李端镇初级中学校 | 林国庆 | 初中 | 历史 | 1 | |||
78 | 宜宾市翠屏区凉水井实验学校 | 温谣 | 初中 | 历史 | 1 | |||
79 | 宜宾市第二中学校 | 张熙梅 | 初中 | 道德与法治 | 1 | |||
80 | 宜宾市第五中学校 | 邓西延 | 初中 | 道德与法治 | 1 | |||
81 | 宜宾市成都外国语学校 | 贺英业 | 初中 | 道德与法治 | 1 | |||
82 | 翠屏区棠湖学校 | 庞弋钦 | 初中 | 体育 | 1 | |||
83 | 宜宾市翠屏区凉水实验学校 | 陶国 | 初中 | 体育 | 1 | |||
84 | 宜宾市第六中学校 | 李自强 | 初中 | 体育 | 1 | |||
85 | 宜宾市李庄中学校 | 胡心宇 | 初中 | 体育 | 1 | |||
86 | 宜宾市一曼中学校 | 韩姣 | 初中 | 体育 | 1 | |||
87 | 宜宾市翠屏区李端镇初级中学校 | 谢万华 | 初中 | 物理 | 1 | |||
88 | 宜宾市成都外国语学校 | 李洪宇 | 初中 | 物理 | 1 | |||
89 | 宜宾市成都外国语学校 | 周乐 | 初中 | 物理 | 1 | |||
90 | 宜宾市翠屏区金坪初级中学校 | 邓凤梅 | 初中 | 地理 | 1 | |||
91 | 翠屏区金秋湖镇王场中心学校 | 罗春艳 | 初中 | 地理 | 1 | |||
92 | 宜宾市翠屏区李端镇初级中学校 | 童卫川 | 初中 | 地理 | 1 | |||
93 | 宜宾市翠屏区牟坪镇初级中学校 | 何朝乙 | 初中 | 地理 | 1 | |||
94 | 宜宾市翠屏区象鼻中心学校 | 凌通 | 初中 | 地理 | 1 | |||
95 | 宜宾市第五中学校 | 余洪茜 | 初中 | 地理 | 1 | |||
96 | 宜宾市一曼中学校 | 刘雅丽 | 初中 | 地理 | 1 | |||
97 | 宜宾市成都外国语学校 | 万小英 | 初中 | 地理 | 1 | |||
98 | 翠屏区龙文学校 | 沈青青 | 初中 | 英语 | 1 | |||
99 | 宜宾市翠屏区李端镇初级中学校 | 杨小艳 | 初中 | 英语 | 1 | |||
100 | 宜宾市第五中学校 | 倪新语 | 初中 | 英语 | 1 | |||
101 | 宜宾市成都外国语学校 | 钟传美 | 初中 | 英语 | 1 | |||
102 | 宜宾市成都外国语学校 | 张静 | 初中 | 英语 | 1 | |||
103 | 宜宾市成都外国语学校 | 兰若瑒 | 初中 | 英语 | 1 | |||
104 | 宜宾市成都外国语学校 | 冉孟杰 | 初中 | 英语 | 1 | |||
105 | 宜宾市成都外国语学校 | 牟洁玉 | 初中 | 英语 | 1 | |||
106 | 翠屏区龙文学校 | 李晨曦 | 初中 | 数学 | 1 | |||
107 | 翠屏区龙文学校 | 廖晓伶 | 初中 | 数学 | 1 | |||
108 | 翠屏区棠湖学校 | 宋杨洁 | 初中 | 数学 | 1 | |||
109 | 宜宾市第五中学校 | 戴靖 | 初中 | 数学 | 1 | |||
110 | 宜宾市一曼中学校 | 陶桂秋 | 初中 | 数学 | 1 | |||
111 | 宜宾市一曼中学校 | 罗浩男 | 初中 | 数学 | 1 | |||
112 | 宜宾市成都外国语学校 | 徐胜华 | 初中 | 数学 | 1 | |||
113 | 宜宾市成都外国语学校 | 李春露 | 初中 | 数学 | 1 | |||
114 | 宜宾市成都外国语学校 | 罗介波 | 初中 | 数学 | 1 | |||
115 | 宜宾市成都外国语学校 | 李静 | 初中 | 数学 | 1 | |||
116 | 宜宾市成都外国语学校 | 高宇 | 初中 | 数学 | 1 | |||
117 | 翠屏区龙文学校 | 陈驳 | 初中 | 语文 | 1 | |||
118 | 翠屏区龙文学校 | 杨婷 | 初中 | 语文 | 1 | |||
119 | 翠屏区棠湖学校 | 唐娇 | 初中 | 语文 | 1 | |||
120 | 宜宾市第二中学校 | 罗宁 | 初中 | 语文 | 1 | |||
121 | 宜宾市第十二中学校 | 石骨 | 初中 | 语文 | 1 | |||
122 | 宜宾市翠屏区凉水井实验学校 | 陈由林 | 初中 | 语文 | 1 | |||
123 | 宜宾市翠屏区牟坪镇初级中学校 | 杨丰与 | 初中 | 语文 | 1 | |||
124 | 宜宾市第五中学校 | 罗美茜 | 初中 | 语文 | 1 | |||
125 | 宜宾市一曼中学校 | 邱洪兰 | 初中 | 语文 | 1 | |||
126 | 宜宾市成都外国语学校 | 牟雨蒙 | 初中 | 语文 | 1 | |||
127 | 宜宾市成都外国语学校 | 饶海霞 | 初中 | 语文 | 1 | |||
128 | 宜宾市成都外国语学校 | 向英 | 初中 | 语文 | 1 | |||
1 | 翠屏区安阜幼儿园 | 黄明浩 | 学前教育 | 五大领域 | 2 | |||
2 | 翠屏区安阜幼儿园(恒大本部) | 李虹 | 学前教育 | 五大领域 | 2 | |||
3 | 翠屏区安阜幼儿园(恒大本部) | 焦芸裕 | 学前教育 | 五大领域 | 2 | |||
4 | 翠屏区安阜幼儿园(恒大本部) | 梁馨怡 | 学前教育 | 五大领域 | 2 | |||
5 | 翠屏区安阜幼儿园(恒大本部) | 范小莉 | 学前教育 | 五大领域 | 2 | |||
6 | 翠屏区安阜幼儿园(恒大本部) | 何钰潇 | 学前教育 | 五大领域 | 2 | |||
7 | 翠屏区安阜幼儿园(恒大本部) | 缪佳馨 | 学前教育 | 五大领域 | 2 | |||
8 | 翠屏区安阜幼儿园(恒大本部) | 袁满欣 | 学前教育 | 五大领域 | 2 | |||
9 | 翠屏区安阜幼儿园锦绣分园 | 胡曼莉 | 学前教育 | 五大领域 | 2 | |||
10 | 翠屏区安阜幼儿园锦绣分园 | 李冬伶 | 学前教育 | 五大领域 | 2 | |||
11 | 翠屏区安阜幼儿园锦绣分园 | 徐燕 | 学前教育 | 五大领域 | 2 | |||
12 | 翠屏区安阜幼儿园锦绣分园 | 雷偲婧 | 学前教育 | 五大领域 | 2 | |||
13 | 翠屏区安阜幼儿园锦绣分园 | 徐其琳 | 学前教育 | 五大领域 | 2 | |||
14 | 翠屏区安阜幼儿园锦绣分园 | 薛红 | 学前教育 | 五大领域 | 2 | |||
15 | 翠屏区安阜幼儿园锦绣分园 | 曾莉 | 学前教育 | 五大领域 | 2 | |||
16 | 翠屏区安阜幼儿园锦绣分园 | 许丽丽 | 学前教育 | 五大领域 | 2 | |||
17 | 翠屏区安阜幼儿园锦绣分园 | 卢麒先 | 学前教育 | 五大领域 | 2 | |||
18 | 翠屏区安阜幼儿园锦绣分园 | 杨峻杰 | 学前教育 | 五大领域 | 2 | |||
19 | 翠屏区白花镇孔滩中心幼儿园 | 李雅欣 | 学前教育 | 五大领域 | 2 | |||
20 | 翠屏区白花镇孔滩中心幼儿园 | 朱瑞雪 | 学前教育 | 五大领域 | 2 | |||
21 | 翠屏区菜坝镇中心幼儿园 | 杨星雨 | 学前教育 | 五大领域 | 2 | |||
22 | 翠屏区菜坝镇中心幼儿园 | 李艳梅 | 学前教育 | 五大领域 | 2 | |||
23 | 翠屏区级机关幼儿园 | 罗垚 | 学前教育 | 五大领域 | 2 | |||
24 | 翠屏区级机关幼儿园 | 杨璐遥 | 学前教育 | 五大领域 | 2 | |||
25 | 翠屏区级机关幼儿园 | 陈欣微 | 学前教育 | 五大领域 | 2 | |||
26 | 翠屏区级机关幼儿园翰林院分园 | 李琳 | 学前教育 | 五大领域 | 2 | |||
27 | 翠屏区级机关幼儿园翰林院分园 | 童兴容 | 学前教育 | 五大领域 | 2 | |||
28 | 翠屏区级机关幼儿园翰林院分园 | 姚琳 | 学前教育 | 五大领域 | 2 | |||
29 | 翠屏区金坪镇中心幼儿园 | 马芳 | 学前教育 | 五大领域 | 2 | |||
30 | 翠屏区金坪镇中心幼儿园 | 刘晓秋 | 学前教育 | 五大领域 | 2 | |||
31 | 翠屏区金坪镇中心幼儿园 | 曾红萍 | 学前教育 | 五大领域 | 2 | |||
32 | 翠屏区金坪镇中心幼儿园 | 罗旭鸿 | 学前教育 | 五大领域 | 2 | |||
33 | 翠屏区金秋湖镇明威中心幼儿园 | 张建 | 学前教育 | 五大领域 | 2 | |||
34 | 翠屏区金秋湖镇王场中心幼儿园 | 邵丽桦 | 学前教育 | 五大领域 | 2 | |||
35 | 翠屏区金秋湖镇中心幼儿园 | 戴新纪 | 学前教育 | 五大领域 | 2 | |||
36 | 翠屏区金秋湖镇中心幼儿园 | 蔺江凤 | 学前教育 | 五大领域 | 2 | |||
37 | 翠屏区金秋湖镇中心幼儿园 | 韦羲 | 学前教育 | 五大领域 | 2 | |||
38 | 翠屏区李端镇中心幼儿园 | 张婷钰 | 学前教育 | 五大领域 | 2 | |||
39 | 翠屏区李端镇中心幼儿园 | 陈玉倩 | 学前教育 | 五大领域 | 2 | |||
40 | 翠屏区牟坪镇中心幼儿园 | 颜铭 | 学前教育 | 五大领域 | 2 | |||
41 | 翠屏区双谊镇中心幼儿园 | 王濛 | 学前教育 | 五大领域 | 2 | |||
42 | 翠屏区双谊镇中心幼儿园 | 秦彬焰 | 学前教育 | 五大领域 | 2 | |||
43 | 翠屏区双谊镇中心幼儿园 | 童玺 | 学前教育 | 五大领域 | 2 | |||
44 | 翠屏区双谊镇中心幼儿园 | 徐家文 | 学前教育 | 五大领域 | 2 | |||
45 | 翠屏区思坡镇中心幼儿园 | 邱瑞汐 | 学前教育 | 五大领域 | 2 | |||
46 | 翠屏区思坡镇中心幼儿园 | 周莉 | 学前教育 | 五大领域 | 2 | |||
47 | 翠屏区象鼻街道方水幼儿园 | 杜熙滢 | 学前教育 | 五大领域 | 2 | |||
48 | 翠屏区象鼻街道方水幼儿园 | 谢杰 | 学前教育 | 五大领域 | 2 | |||
49 | 翠屏区象鼻街道中心幼儿园 | 王秀娟 | 学前教育 | 五大领域 | 2 | |||
50 | 翠屏区永兴镇中心幼儿园 | 任静 | 学前教育 | 五大领域 | 2 | |||
51 | 翠屏区永兴镇中心幼儿园 | 向金 | 学前教育 | 体育 | 2 | |||
52 | 翠屏区永兴镇中心幼儿园 | 黄蕾 | 学前教育 | 五大领域 | 2 | |||
53 | 翠屏区永兴镇中心幼儿园 | 阿别叶罗 | 学前教育 | 五大领域 | 2 | |||
54 | 宜宾市打金街幼儿园 | 李春 | 学前教育 | 五大领域 | 2 | |||
55 | 宜宾市打金街幼儿园东原分园 | 胡雨 | 学前教育 | 五大领域 | 2 | |||
56 | 宜宾市打金街幼儿园东原分园 | 刘敏 | 学前教育 | 五大领域 | 2 | |||
57 | 宜宾市打金街幼儿园东原分园 | 郭鑫鑫 | 学前教育 | 五大领域 | 2 | |||
58 | 宜宾市打金街幼儿园塞纳分园 | 杨倩 | 学前教育 | 五大领域 | 2 | |||
59 | 宜宾市打金街幼儿园天宇华庭分园 | 邓方 | 学前教育 | 五大领域 | 2 | |||
60 | 宜宾市打金街幼儿园天宇华庭分园 | 葛阳婷 | 学前教育 | 五大领域 | 2 | |||
61 | 宜宾市打金街幼儿园天宇华庭分园 | 黄梓君 | 学前教育 | 五大领域 | 2 | |||
62 | 宜宾市打金街幼儿园天宇华庭分园 | 王正旗 | 学前教育 | 五大领域 | 2 | |||
63 | 宜宾市打金街幼儿园天宇华庭分园 | 邓玉霜 | 学前教育 | 五大领域 | 2 | |||
64 | 宜宾市李庄镇幼儿园 | 余燕 | 学前教育 | 五大领域 | 2 | |||
65 | 宜宾市李庄镇幼儿园 | 王冬琳 | 学前教育 | 五大领域 | 2 | |||
66 | 宜宾市鲁家园幼儿园 | 王银梅 | 学前教育 | 五大领域 | 2 | |||
67 | 宜宾市鲁家园幼儿园天空之城分园 | 程晨 | 学前教育 | 五大领域 | 2 | |||
68 | 宜宾市鲁家园幼儿园天空之城分园 | 刘秀英 | 学前教育 | 五大领域 | 2 | |||
69 | 宜宾市鲁家园幼儿园天空之城分园 | 朱莉 | 学前教育 | 五大领域 | 2 | |||
70 | 宜宾市青年街幼儿园 | 李欢 | 学前教育 | 五大领域 | 2 | |||
71 | 宜宾市青年街幼儿园学院路分园 | 张钟文 | 学前教育 | 五大领域 | 2 | |||
72 | 宜宾市一曼幼儿园 | 郭梦菲 | 学前教育 | 五大领域 | 2 | |||
73 | 宜宾市翠屏区西郊中心小学校 | 杨囡蕊 | 小学 | 心理健康 | 2 | |||
74 | 翠屏区棠湖学校 | 郭晓 | 小学 | 道德与法治 | 2 | |||
75 | 宜宾市翠屏区李端镇中心小学校 | 陶露洁 | 小学 | 美术 | 2 | |||
76 | 宜宾市中山街小学校 | 张妹霖 | 小学 | 美术 | 2 | |||
77 | 翠屏区师培中心 | 王钧懿 | 小学 | 信息技术 | 2 | |||
78 | 宜宾市人民路小学校 | 蒋辰希 | 小学 | 科学 | 2 | |||
79 | 宜宾市中山街小学校 | 王丽平 | 小学 | 科学 | 2 | |||
80 | 宜宾市翠屏区李端镇中心小学校 | 夏沛忆 | 小学 | 音乐 | 2 | |||
81 | 宜宾市中山街小学校 | 黄梅 | 小学 | 音乐 | 2 | |||
82 | 翠屏区棠湖学校 | 罗仟叙 | 小学 | 音乐 | 2 | |||
83 | 宜宾市成外附属小学 | 张天兰 | 小学 | 英语 | 2 | |||
84 | 翠屏区棠湖学校 | 石春燕 | 小学 | 英语 | 2 | |||
85 | 翠屏区棠湖学校 | 梁正芳 | 小学 | 英语 | 2 | |||
86 | 宜宾市江北实验小学校 | 王雄 | 小学 | 体育 | 2 | |||
87 | 宜宾市人民路小学校 | 周远行 | 小学 | 体育 | 2 | |||
88 | 翠屏区棠湖学校 | 蒋国涛 | 小学 | 体育 | 2 | |||
89 | 宜宾市翠屏区菜坝镇中心小学校 | 黄方 | 小学 | 数学 | 2 | |||
90 | 宜宾市翠屏区凉水井实验学校 | 于海琳 | 小学 | 数学 | 2 | |||
91 | 宜宾市人民路小学校 | 廖梨霓 | 小学 | 数学 | 2 | |||
92 | 宜宾市中山街小学校 | 李勤耕 | 小学 | 数学 | 2 | |||
93 | 宜宾市成外附属小学 | 李泉梅 | 小学 | 数学 | 2 | |||
94 | 宜宾市成外附属小学 | 王倩 | 小学 | 数学 | 2 | |||
95 | 宜宾市成外附属小学 | 刘林 | 小学 | 数学 | 2 | |||
96 | 宜宾市成外附属小学 | 严春兰 | 小学 | 数学 | 2 | |||
97 | 宜宾市成外附属小学 | 王燕 | 小学 | 数学 | 2 | |||
98 | 宜宾市翠屏区李端镇中心小学校 | 肖吉凤 | 小学 | 语文 | 2 | |||
99 | 宜宾市翠屏区李端镇中心小学校 | 王琦琪 | 小学 | 语文 | 2 | |||
100 | 宜宾市翠屏区凉水井实验学校 | 罗梦林 | 小学 | 语文 | 2 | |||
101 | 宜宾市农业街小学校 | 范佳 | 小学 | 语文 | 2 | |||
102 | 宜宾市人民路小学校 | 宛春霞 | 小学 | 语文 | 2 | |||
103 | 宜宾市人民路小学校 | 方继晗 | 小学 | 语文 | 2 | |||
104 | 宜宾市人民路小学校 | 曾珠 | 小学 | 语文 | 2 | |||
105 | 宜宾市人民路小学校 | 陶颖 | 小学 | 语文 | 2 | |||
106 | 宜宾市人民路小学校 | 蒋婷 | 小学 | 语文 | 2 | |||
107 | 宜宾市人民路小学校 | 黄卫 | 小学 | 语文 | 2 | |||
108 | 宜宾市人民路小学校 | 林缘莉 | 小学 | 语文 | 2 | |||
109 | 宜宾市中山街小学校 | 邹勤 | 小学 | 语文 | 2 | |||
110 | 宜宾市中山街小学校 | 陈映霖 | 小学 | 语文 | 2 | |||
111 | 宜宾市中山街小学校 | 雷轶涵 | 小学 | 语文 | 2 | |||
112 | 宜宾市中山街小学校 | 母红梅 | 小学 | 语文 | 2 | |||
113 | 宜宾市中山街小学 | 伍鸿莉 | 小学 | 语文 | 2 | |||
114 | 宜宾市成外附属小学 | 王佳佳 | 小学 | 语文 | 2 | |||
115 | 宜宾市成外附属小学 | 吴宇佳 | 小学 | 语文 | 2 | |||
116 | 宜宾市成外附属小学 | 龚正秀 | 小学 | 语文 | 2 | |||
117 | 宜宾市成外附属小学 | 罗诗毅 | 小学 | 语文 | 2 | |||
118 | 翠屏区棠湖学校 | 杨敏 | 小学 | 语文 | 2 |
附件2
具体安排如下表:
日期 | 时间 | 类别 | 人数 | 培训内容 | 培训地点 | 书法导师 | 业务辅导员 |
11.16 | 9:00—17:00 | 1班 | 128 | 线下研修:毛笔书法基础知识、钢笔书法基础书写技巧、汉字间架结构书写方法、粉笔基础知识 | 师培中心学术厅 | 陈自军 | 杨鸿雁 |
11.23 | 9:00—17:00 | ||||||
11.17-12.31 | 共计3次 | 线上研修 | 腾讯会议室 | ||||
11.30 | 9:00—17:00 | 2班 | 118 | 线下研修:毛笔书法基础知识、钢笔书法基础书写技巧、汉字间架结构书写方法、粉笔基础知识 | 师培中心学术厅 | 唐仕忠 | |
12.07 | 9:00—17:00 | ||||||
11.17-12.31 | 共计3次 | 线上研修 | 腾讯会议室 | ||||
2025.01.25 | 学员作品展 |
附件3
翠屏区2023年新入职教师“三笔字”培训提纲
一、毛笔字:
1.中国书法简史:五体书法演变简述;
2.中国书法文房用具:笔、墨、纸、砚、印等基础知识;
3.楷书四大家(颜、欧、柳、赵)简介;
4.作品章法构成要素欣赏。
二、钢笔字:
1.中国书法简史:五体书法演变简述;
2.中国书法文房用具:笔、墨、纸、砚、印等基础知识;
3.小楷书法字帖简介(钟繇、王羲之、王献之、文征明、王宠)及钢笔与练习纸的选择与使用;
4.王羲之《乐毅论》特征及练习指导;
5.作品章法构成要素欣赏。
三、粉笔字:
1.粉笔书写的特征及鉴赏知识;
2.王羲之《乐毅论》特征及练习指导。