关于报送义务教育优质均衡发展创建教育装备资料的通知
各公、民办中小学:
为迎接义务教育优质均衡市级检查,根据翠屏区教育和体育局工作要求,请各法人中小学校组织专人对教育装备总账(学校固定资产中的教学用信息化设备、教学仪器以及教室内桌椅凳,不包括纸质图书)和分学科仪器设备明细账进行认真清理核对,确保佐证资料与2023年10月底教育事业综合统计调查平台填报数据一致。
各法人中小学校应分学段和校区提交佐证资料,经学校主要负责人审核后上报,并将《翠屏区优质均衡学校教育装备情况确认表》(附件1)、《2023年翠屏区XXX学校教育装备总账表》(附件2)、《2023年翠屏区XXX学校分学科仪器设备明细账表》(附件3)电子版和附件1纸质版盖章,于11月1日-2日间带到区师培中心四楼信息技术室审核。优质均衡发展创建中涉及学校信息化和装备管理标准化章程、使用记录及实验开出等其他佐证资料由学校于2023年11月5日前自行完成。
序号 | 单位名称 | 审核小组 |
1 | 菜坝中心小学校 | 刘宇、刘翔: 2303251 |
2 | 黄桷庄小学校 | |
3 | 农业街小学校 | |
4 | 女学街小学校 | |
5 | 人民路小学 | |
6 | 武庙街小学校 | |
7 | 西郊中心小学校 | |
8 | 中山街小学 | |
9 | 忠孝街小学校 | |
10 | 翠屏中学 | |
11 | 第二中学校 | |
12 | 西郊初级中学校 | |
13 | 大运实验学校 | |
14 | 第十二中学校 | |
15 | 凉水井实验学校 | |
16 | 第八中学校 | |
17 | 翠屏龙文学校 | |
18 | 翠屏棠湖学校 | |
19 | 金坪中心小学校 | 郭梅、李吉平:2303256 |
20 | 明威中心小学校 | |
21 | 一曼小学 | |
22 | 金坪初级中学校 | |
23 | 明威初级中学校 | |
24 | 草堂中心学校 | |
25 | 金秋湖中心学校 | |
26 | 孔滩中心学校 | |
27 | 双谊中心学校 | |
28 | 王场中心学校 | |
29 | 象鼻中心学校 | |
30 | 永兴中心学校 | |
31 | 一曼中学 | |
32 | 成都外国语学校 | |
33 | 思坡中心小学校 | 袁晓梅、张红梅:2303272 |
34 | 宗场中心小学校 | |
35 | 思坡初级中学校 | |
36 | 宗场初级中学校 | |
37 | 江北实验小学 | |
38 | 旧州小学校 | |
39 | 三江小学 | |
40 | 第五中学校 | |
41 | 方水中心学校 | |
42 | 第四中学校 | |
43 | 李端中心小学校 | |
44 | 李庄中心小学校 | |
45 | 牟坪中心小学校 | |
46 | 李端初级中学校 | |
47 | 牟坪初级中学校 | |
48 | 第六中学校 | |
49 | 李庄中学校 |
宜宾市翠屏区教师培训与教育研究中心
2023年10月30日
附件下载:
1.附件1:翠屏区优质均衡学校教育装备情况确认表.xlsx