翠屏区教师培训与教育研究中心
关于2023年翠屏区小学科学教学论文和案例评选活动评选结果的通报
各小学校:
在翠屏区师培中心小学科学兼职研训员赵珩老师组织开展的“2023年小学科学教学论文和案例片区评选活动”中,共计收到各片区推选的科学论文共计13篇,经翠屏区科学中心组成员对本次作品进行查重,并严格按照翠屏区师培中心论文评选要求,评选出论文一等奖1名,二等奖3名,三等奖4名。
序号 | 姓名 | 单位 | 案例题目 | 奖次 |
1 | 陈粤娌 | 宜宾市中山街小学校 | 小学科学实验教学中探究式学习的实践研究 | 一等奖 |
2 | 赵珩 | 宜宾市人民路小学校 | 浅谈基于核心素养的小学科学教学设计 | 二等奖 |
3 | 陈香 | 金坪镇中心校 | 基于新课标背景下小学科学作业的有效设计和评价 | 二等奖 |
4 | 张勇 | 旧州小学 | 新时代新课标背景下的区域内的小学科学的教育教学研究 | 二等奖 |
5 | 刘萍 | 宜宾市翠屏区棠湖学校 | 发展小学生科学探究能力的教学实践之初探 | 三等奖 |
6 | 杨龙 | 宜宾市翠屏区双谊镇中心学校 | 浅谈新课标背景下如何在小学科学课堂着力培养学生的科学探究能力 | 三等奖 |
7 | 杨家琴 | 黄桷庄小学 | 小学科学教学中学生创新能力培养策略 | 三等奖 |
8 | 王云川 周国栋 | 金秋湖镇兴中学校 | 新课标下基于STEM 教育理念的小学科学教学探讨 | 三等奖 |
其中获一等奖和二等奖的4篇论文推荐参加宜宾市教育科学研究所举行的“2023年小学科学教学论文和案例评选活动”,获得市级一等奖1名,二等奖3名。(详见附件1)
附件1:2023年宜宾市小学科学教学论文评选结果通报
翠屏区教师培训与教育研究中心小学教育研究室