关于2022-2023学年学区考核结果的公示
各中小学、幼儿园:
根据《宜宾市翠屏区中小学学区管理考核细则》和《翠屏区幼儿园集团教研联盟工作评估细则(试行)》,翠屏区教师培训与教育研究中心于2023年10月组织了全区中、小学六个学区和幼教六个集团的考核,现将考核结果公示如下:
学区 | 牵头学校 | 考核结果 | ||
中学 | 二学区 | 宜宾市四中 一曼中学 | 一等奖 | |
四学区 | 宜宾市六中 李庄中学 | 一等奖 | ||
五学区 | 宜宾市八中 | 一等奖 | ||
一学区 | 宜宾市二中 | 二等奖 | ||
三学区 | 宜宾市五中 | 二等奖 | ||
六学区 | 凉水井实验学校 | 二等奖 | ||
小学 | 二学区 | 江北实验小学 | 一等奖 | |
四学区 | 李庄中心校 | 一等奖 | ||
五学区 | 中山街小学 | 一等奖 | ||
一学区 | 人民路小学 | 二等奖 | ||
三学区 | 忠孝街小学 | 二等奖 | ||
六学区 | 农业街小学 | 二等奖 | ||
幼教 | 鲁幼集团 | 鲁家园幼儿园 | 一等奖 | |
打幼集团 | 打金街幼儿园 | 一等奖 | ||
区幼集团 | 区机关幼儿园 | 一等奖 | ||
青幼集团 | 青年街幼儿园 | 二等奖 | ||
教幼集团 | 教工幼儿园 | 二等奖 | ||
安幼集团 | 安阜幼儿园 | 二等奖 |
翠屏区教师培训与教育研究中心
2023年11月15日