各中小学:
2024年四川省中小学教师数字化教学设计活动已结束。现将省、市获奖结果予以公布。
经过各校的积极参加,市赛获奖作品61件,其中一等奖27件,二等奖21件,三等奖13件。省赛获奖作品33件,其中一等奖18件,二等奖10件,三等奖4件。
省级获奖证书采用电子版形式发放,可凭证书编号进入网页(https://zsprint.scedu.com.cn)下载,自行打印有效,可扫描二维码进行验证。市级奖状获奖老师需于12月31日前到师培中心四楼信息技术研究室(一)领取纸质证书。联系人:王钧懿电话:0831-2303272。
2024年宜宾市中小学教师数字化教学设计活动获奖名单
序号 | 县区 | 作品名称 | 学科 | 学校名称 | 主备人 | 参备人 | 获奖 等次 | |||
1 | 翠屏区 | 问题解决 | 数学 | 忠孝街小学 | 段绍碧 | 颜丹 | 李晶 | 赵亚玲 | 杨云 | 一等奖 |
2 | 翠屏区 | <四季之美>第二课时 | 语文 | 宜宾市中山街小学 | 李孟平 | 宋庆 | 母红梅 | 陈映霖 | 李春连 | 一等奖 |
3 | 翠屏区 | 长方体、正方体的表面积(第1课时) | 数学 | 宜宾市中山街小学 | 廖秀利 | 杜琳 | 胡梦洁 | 李晓雨 | 李勤耕 | 一等奖 |
4 | 翠屏区 | 快乐过端午 | 劳动 | 宜宾市中山街小学 | 肖旭莲 | 李泽辉 | 林莉 | 邓丽 | 张红 | 一等奖 |
5 | 翠屏区 | 长方形、正方形的周长 | 数学 | 宜宾市中山街小学 | 巫智聪 | 李亭 | 欧世强 | 范虹 | 邓川吉 | 一等奖 |
6 | 翠屏区 | <雷雨>第一课时 | 语文 | 宜宾市中山街小学 | 田云春 | 王丹 | 文小兰 | 张琳 | 王婷 | 一等奖 |
7 | 翠屏区 | 说新闻 | 语文 | 宜宾市武庙街小学 | 张华林 | 李婷 | 刘燕 | 龚丽 | 一等奖 | |
8 | 翠屏区 | 立体图形的体积复习 | 数学 | 宜宾市人民路小学校 | 段杰 | 胡雪梅 | 喻波 | 罗晓玲 | 一等奖 | |
9 | 翠屏区 | 数与运算总复习--简便计算 | 数学 | 宜宾市人民路小学校 | 文菊 | 白晓兰 | 朱小红 | 唐恬 | 罗亮 | 一等奖 |
10 | 翠屏区 | This is my mother | 英语 | 宜宾市江北实验小学 | 肖永平 | 熊小芳 | 吕婉娜 | 李坪 | 袁丁 | 一等奖 |
11 | 翠屏区 | <火烧云>第二课时 | 语文 | 宜宾市江北实验小学 | 江祖芳 | 刘围敏 | 何君 | 贺晓彬 | 叶珍 | 一等奖 |
12 | 翠屏区 | 分数的意义 | 数学 | 宜宾市江北实验小学 | 陈世清 | 王茜 | 毕成平 | 李莉 | 张理芬 | 一等奖 |
13 | 翠屏区 | 长方形和正方形面积的计算 | 数学 | 宜宾市第五中学校 | 刘伟 | 范金芳 | 李兰 | 彭满容 | 张琼 | 一等奖 |
14 | 翠屏区 | 定风波 | 语文 | 宜宾市第六中学校鲁能校区 | 曾必慧 | 蔡佳 | 吴芳 | 周黄明 | 一等奖 | |
15 | 翠屏区 | 初识人工智能 | 信息科技 | 宜宾市翠屏区宗场镇中心小学校 | 王瑶 | 曹海波 | 燕利 | 杨红 | 何静 | 一等奖 |
16 | 翠屏区 | <十万个为什么>导读课 | 语文 | 宜宾市翠屏区李端镇中心小学校 | 钟心 | 徐玲 | 杨泽华 | 吴炜 | 李正秋 | 一等奖 |
17 | 翠屏区 | 篮球:突分配合的练习方法1 | 体育 | 宜宾市翠屏区教师培训与教育研究中心 | 胡康君 | 郭晓莉 | 廖武全 | 陈希 | 杜瑞林 | 一等奖 |
18 | 翠屏区 | Are you feeling bored? | 英语 | 宜宾市翠屏区教师培训与教育研究中心 | 赵菊英 | 胡玲 | 杨舒 | 张汝蓉 | 李果 | 一等奖 |
19 | 翠屏区 | Here are his hands. | 英语 | 宜宾市翠屏区成都外国语学校附属小学 | 马欣 | 何春艳 | 赵茜琳 | 刘南海 | 一等奖 | |
20 | 翠屏区 | 探究脱氧剂的奥秘 | 化学 | 宜宾二中(女学街校区) | 李林玉 | 李佩 | 金磊 | 冯旭利 | 田勇 | 一等奖 |
21 | 翠屏区 | 走进民间美术 | 美术 | 宜宾二中(南岸校区) | 李梅 | 杨鸿雁 | 李玥 | 肖琰 | 一等奖 | |
22 | 翠屏区 | 等腰三角形的性质 | 数学 | 宜宾二中(南岸校区) | 胡健 | 罗昌平 | 夏川翔 | 陈凯辉 | 唐润芝 | 一等奖 |
23 | 翠屏区 | 面孔侦探:探索人脸识别的奥秘 | 信息科技 | 四川省宜宾市第四中学校 | 冯蕾 | 彭思源 | 董尔雅 | 王奕 | 一等奖 | |
24 | 翠屏区 | “活动·探究”演讲 | 语文 | 翠屏区龙文学校 | 胡雍萍 | 田璐 | 罗云凤 | 罗春 | 张思敏 | 一等奖 |
25 | 翠屏区 | 制做能让小灯泡发光的水果电 池 | 物理 | 翠屏区龙文学校 | 凌晓洁 | 李朝杰 | 吴白雪 | 严华杰 | 周小华 | 一等奖 |
26 | 翠屏区 | 神经调节的基本方式 | 生物 | 翠屏区龙文学校 | 袁虎 | 刘祖连 | 王强 | 王思宇 | 刘秀丽 | 一等奖 |
27 | 翠屏区 | 略读精思--以<叶圣陶先生二三 事>为例 | 语文 | 翠屏区龙文学校 | 黄莉 | 肖婧雯 | 胡正平 | 杨开馨 | 一等奖 | |
28 | 翠屏区 | He can't see. | 英语 | 忠孝街小学 | 罗洪利 | 李霞 | 毛正慧 | 二等奖 | ||
29 | 翠屏区 | 产生气体的变化 | 科学 | 宜宾市中山街小学 | 王雪梅 | 刘国琳 | 陈粤娌 | 王丽平 | 二等奖 | |
30 | 翠屏区 | 百变团花 | 美术 | 宜宾市中山街小学 | 黄谦 | 黄庆 | 唐敏 | 张妹霖 | 王雅婷 | 二等奖 |
31 | 翠屏区 | 篮球行进间体前变向换手运球 与对抗比赛 | 体育与健康 | 宜宾市中山街小学 | 袁玲 | 高建鑫 | 李雪 | 周棚飞 | 刘光华 | 二等奖 |
32 | 翠屏区 | 智能出题器 | 信息科技 | 宜宾市中山街小学 | 朱琦 | 侯亚丽 | 何凤请 | 王明 | 郭忠雷 | 二等奖 |
33 | 翠屏区 | 辽阔的国土 | 道德与法治 | 宜宾市中山街小学 | 陈华 | 史明静 | 杨莉 | 刘洋 | 李旭敏 | 二等奖 |
34 | 翠屏区 | 中国传统节日的起源--春节 | 历史 | 宜宾市第五中学校 | 胡晓洁 | 张健 | 秦朗 | 李进春 | 邓西延 | 二等奖 |
35 | 翠屏区 | 人教版英语八下Unit 6 Section | 英语 | 宜宾市第六中学校鲁能校区 | 周文秀 | 万泌伶 | 李玲 | 李成凤 | 邹绍贵 | 二等奖 |
36 | 翠屏区 | 清洗水果与去皮 | 劳动 | 宜宾市翠屏区凉水井实验学校 | 罗梦林 | 陈园 | 吴非 | 于海琳 | 二等奖 | |
37 | 翠屏区 | 壶口瀑布 | 语文 | 宜宾二中(女学街校区) | 丁丽 | 王华 | 向秋萍 | 徐植会 | 刘玉媛 | 二等奖 |
38 | 翠屏区 | 运球急停双手胸前传球组合技 术 | 体育与健康 | 宜宾二中(女学街校区) | 曾妍 | 杨崇文 | 林晓萍 | 郭海森 | 唐俊 | 二等奖 |
39 | 翠屏区 | 对外开放 | 历史 | 宜宾二中(南岸校区) | 伍绍凤 | 刘涛 | 廖振艺 | 二等奖 | ||
40 | 翠屏区 | Beauty in Common Things | 英语 | 宜宾二中(南岸校区) | 李颖 | 周昌彬 | 梁建华 | 彭爱莉 | 袁祖菊 | 二等奖 |
41 | 翠屏区 | if判断语句的运用 | 信息科技 | 宜宾成都外国语学校 | 游丽萍 | 谢迎香 | 罗松 | 二等奖 | ||
42 | 翠屏区 | 物体的浮沉条件及应用 | 物理 | 宜宾成都外国语学校 | 罗洪霞 | 李俊 | 孙善柔 | 李洪宇 | 周乐 | 二等奖 |
43 | 翠屏区 | 两位数加一位数进位加法 | 数学 | 西郊中心校 | 赵雪梅 | 吴强 | 邓伟 | 徐慧 | 周泽文 | 二等奖 |
44 | 翠屏区 | Designing a new invention | 英语 | 四川省宜宾市第四中学校 | 斯德英 | 洪宇 | 向娟 | 余雨 | 王春梅 | 二等奖 |
45 | 翠屏区 | 写作课 | 英语 | 翠屏区龙文学校 | 周杰 | 牟化 | 李珍珍 | 周前岭 | 周烨 | 二等奖 |
46 | 翠屏区 | 全等三角形的判定条件 | 数学 | 翠屏区龙文学校 | 李利丽 | 张丹丹 | 黄劲松 | 何洪领 | 欧燕秋 | 二等奖 |
47 | 翠屏区 | Healthy life | 英语 | 翠屏区龙文学校 | 邓丽君 | 张莉 | 胡志容 | 二等奖 | ||
48 | 翠屏区 | 李庄小吃绘影--美食与艺术的 融合 | 美术 | 翠屏区李庄镇中心小学校 | 姜山 | 杜德江 | 唐丽波 | 谭樱 | 刘正权 | 二等奖 |
49 | 翠屏区 | 圆明园的诉说 | 道德与法治 | 宜宾市人民路小学校 | 王艳梅 | 郑强 | 林敏 | 三等奖 | ||
50 | 翠屏区 | 平行四边形的性质和判定 | 数学 | 宜宾市第五中学校 | 张静 | 黄超 | 申小梅 | 陈正虎 | 龙云君 | 三等奖 |
51 | 翠屏区 | 清洁整理冰箱 | 劳动 | 宜宾市第十二中学校 | 李坤 | 毛李亚 | 李晓群 | 韩丹 | 徐凤兰 | 三等奖 |
52 | 翠屏区 | 关雎 | 语文 | 宜宾市第六中学校鲁能校区 | 罗兴芳 | 李咏梅 | 邵映霞 | 徐春连 | 三等奖 | |
53 | 翠屏区 | 橙色的画 | 美术 | 宜宾市翠屏区思坡乡中心小学校 | 徐榛 | 曾誉植 | 彭秀兰 | 洪玉梅 | 三等奖 | |
54 | 翠屏区 | 矩形的性质 | 数学 | 宜宾市翠屏区凉水井实验学校 | 邓梅 | 李雨情 | 陈勇余 | 李小燕 | 三等奖 | |
55 | 翠屏区 | 观察土壤 | 科学 | 宜宾市翠屏区李端镇中心小学校 | 李敦和 | 赖兰兰 | 张霞 | 杨文举 | 三等奖 | |
56 | 翠屏区 | 蒸馏萃取 | 化学 | 宜宾成都外国语学校 | 王承理 | 罗银平 | 雷雪 | 盛家丽 | 三等奖 | |
57 | 翠屏区 | 卖油翁 | 语文 | 宜宾成都外国语学校 | 何银霜 | 陈冬梅 | 张晗钰 | 牟雨蒙 | 侯巧巧 | 三等奖 |
58 | 翠屏区 | 酸和碱的中和反应第1课时 | 化学 | 四川省宜宾市第四中学校 | 李京衡 | 刘健 | 吴昊天 | 周指路 | 罗刚 | 三等奖 |
59 | 翠屏区 | 菱形之美 | 数学 | 翠屏区龙文学校 | 杨小靖 | 何宛鸿 | 蒋梦莹 | 三等奖 | ||
60 | 翠屏区 | 钢铁长城 | 历史 | 翠屏区龙文学校 | 陈汝龙 | 罗雪敏 | 董燕 | 谭润霞 | 蒋显芳 | 三等奖 |
61 | 翠屏区 | 时、分、秒 | 数学 | 翠屏区李庄镇中心小学校 | 谢常茹 | 叶正强 | 周文贵 | 罗小平 | 何玉华 | 三等奖 |
2024年四川省中小学教师数字化教学设计活动获奖名单(小学)
序号 | 证书编号 | 学校 | 年级 | 学科 | 作品名称 | 主备人 | 参备人 | 等级 |
1 | 2024JXSJXXD011 | 宜宾市人民路小学校 | 六年级 | 数学 | 《立体图形的体积复习》 | 段杰 | 胡雪梅、喻波、罗晓玲 | 一等奖 |
2 | 2024JXSJXXD015 | 宜宾市中山街小学 | 四年级 | 劳动 | 快乐过端午 | 肖旭莲 | 李泽辉、林莉、邓丽、张红 | 一等奖 |
3 | 2024JXSJXXD016 | 宜宾市武庙街小学 | 四年级 | 语文 | 说新闻 | 张华林 | 李婷、刘燕、龚丽 | 一等奖 |
4 | 2024JXSJXXD037 | 宜宾市中山街小学 | 三年级 | 数学 | 长方形、正方形的周长 | 巫智聪 | 李亭、欧世强、范虹、邓川吉 | 一等奖 |
5 | 2024JXSJXXD045 | 宜宾市江北实验小学 | 五年级 | 数学 | 分数的意义 | 陈世清 | 王茜、毕成平、李莉、张理芬 | 一等奖 |
6 | 2024JXSJXXD060 | 宜宾市人民路小学校 | 六年级 | 数学 | 数与运算总复习——简便计算 | 文菊 | 白晓兰、朱小红、唐恬、罗亮 | 一等奖 |
7 | 2024JXSJXXD072 | 宜宾市中山街小学 | 五年级 | 数学 | 长方体、正方体的表面积(第1 课时) | 廖秀利 | 杜琳、李晓雨、胡梦洁、李勤耕 | 一等奖 |
8 | 2024JXSJXXD079 | 宜宾市翠屏区教师培训与教育研究中心 | 五年级 | 英语 | 宜宾市-翠屏区小学英语五年级 上册Module9Unit1 Are you feeling bored? | 赵菊英 | 胡玲、杨舒、张汝蓉、李果 | 一等奖 |
9 | 2024JXSJXXD089 | 忠孝街小学 | 四年级 | 数学 | 《问题解决》 | 段绍碧 | 颜丹、李晶、赵亚玲、杨云 | 一等奖 |
10 | 2024JXSJXXD091 | 宜宾市中山街小学 | 二年级 | 语文 | 《雷雨》第一课时 | 田云春 | 王丹、文小兰、张琳、王婷 | 一等奖 |
11 | 2024JXSJXXD093 | 宜宾市江北实验小学 | 三年级 | 英语 | Module9 Family Unit 1This is my mother | 肖永平 | 熊小芳、吕婉娜、李坪、袁丁 | 一等奖 |
12 | 2024JXSJXXD094 | 宜宾市翠屏区李端镇中心小学校 | 四年级 | 语文 | 《十万个为什么》导读课 | 钟心 | 徐玲、杨泽华、吴炜、李正秋 | 一等奖 |
13 | 2024JXSJXXD157 | 宜宾市中山街小学 | 五年级 | 语文 | 《四季之美》第二课时 | 李孟平 | 宋庆、母红梅、陈映霖、李春连 | 二等奖 |
14 | 2024JXSJXXD207 | 宜宾市江北实验小学 | 三年级 | 语文 | 《火烧云》第二课时 | 江祖芳 | 刘围敏、何君、贺晓彬、叶珍 | 二等奖 |
15 | 2024JXSJXXD234 | 宜宾市翠屏区宗场镇中心小学校 | 五年级 | 信息科技 | 初识人工智能 | 王瑶 | 曹海波、燕利、杨红、何静 | 二等奖 |
16 | 2024JXSJXXD257 | 宜宾市翠屏区成都外国语学校附属小学 | 三年级 | 英语 | Here are his hands. | 马欣 | 何春艳、赵茜琳、刘南海 | 二等奖 |
17 | 2024JXSJXXD271 | 宜宾市第五中学校 | 三年级 | 数学 | 长方形和正方形面积的计算 | 刘伟 | 范金芳、李兰、彭满容、张琼 | 二等奖 |
18 | 2024JXSJXXD428 | 翠屏区李庄镇中心小学校 | 六年级 | 美术 | 《李庄小吃绘影——美食与艺术 的融合》 | 姜山 | 杜德江、唐丽波、谭樱、刘正权 | 三等奖 |
2024年四川省中小学教师数字化教学设计活动获奖名单(初中)
序号 | 证书编号 | 学校 | 年级 | 学科 | 作品名称 | 主备人 | 参备人 | 等级 |
1 | 2024JXSJCZD009 | 宜宾市第六中学校鲁能校区 | 初三 | 语文 | 《定风波》 | 曾必慧 | 蔡佳、吴芳、周黄明 | 一等奖 |
2 | 2024JXSJCZD014 | 宜宾二中(女学街校区) | 初三 | 化学 | 《探究脱氧剂的奥秘》 | 李林玉 | 李佩、金磊、冯旭利、田勇 | 一等奖 |
3 | 2024JXSJCZD017 | 翠屏区龙文学校 | 初一 | 语文 | 略读精思——以《叶圣陶先生 二三事》为例 | 黄莉 | 肖婧雯、胡正平、杨开馨 | 一等奖 |
4 | 2024JXSJCZD018 | 宜宾二中(南岸校区) | 初二 | 数学 | 等腰三角形的性质 | 胡健 | 罗昌平、夏川翔、陈凯辉、唐润芝 | 一等奖 |
5 | 2024JXSJCZD032 | 翠屏区龙文学校 | 初二 | 语文 | 一词一句明观点, 一演一讲展 思想——八下语文“活动·探 究”演讲大单元整合教学设计 | 胡雍萍 | 田璐、罗云凤、罗春、张思敏 | 一等奖 |
6 | 2024JXSJCZD043 | 宜宾二中(南岸校区) | 初三 | 美术 | 九年级上册《走进民间美术》 | 李梅 | 杨鸿雁、李玥、肖琰 | 一等奖 |
7 | 2024JXSJCZD080 | 翠屏区龙文学校 | 初一 | 生物 | 神经调节的基本方式 | 袁虎 | 刘祖连、王强、王思宇、刘秀丽 | 二等奖 |
8 | 2024JXSJCZD118 | 翠屏区龙文学校 | 初三 | 物理 | 制做能让小灯泡发光的水果电 池(PBL项目式教学设计) | 凌晓洁 | 李朝杰、吴白雪、严华杰、周小华 | 二等奖 |
9 | 2024JXSJCZD130 | 四川省宜宾市第一中学校 | 初二 | 英语 | Unit 6 An old man tried to move the mountains SectionA 3a-3c | 杨海燕 | 唐艳、梁雪梅、彭静 | 二等奖 |
10 | 2024JXSJCZD131 | 宜宾市翠屏区教师培训与教育研究中心 | 初三 | 体育 | 篮球:突分配合的练习方法1 | 胡康君 | 郭晓莉、廖武全、陈希、杜瑞林 | 二等奖 |
11 | 2024JXSJCZD136 | 四川省宜宾市第四中学校 | 初二 | 信息科技 | 面孔侦探:探索人脸识别的奥 | 冯蕾 | 彭思源、董尔雅、王奕 | 二等奖 |
12 | 2024JXSJCZD187 | 宜宾二中(女学街校区) | 初二 | 语文 | 《壶口瀑布》 | 丁丽 | 王华、向秋萍、徐植会、刘玉媛 | 三等奖 |
13 | 2024JXSJCZD253 | 翠屏区龙文学校 | 初一 | 英语 | 人教版七下八单元写作课 | 周杰 | 牟化、李珍珍、周前岭、周烨 | 三等奖 |
2024年四川省中小学教师数字化教学设计活动获奖名单(高中)
序号 | 证书编号 | 学校 | 年级 | 学科 | 作品名称 | 主备人 | 参备人 | 等级 |
1 | 2024JXSJGZD130 | 四川省宜宾市第四中学校 | 高一 | 英语 | Designing a new invention | 斯德英 | 洪宇、向娟、余雨、王春梅 | 三等奖 |
翠屏区师培中心
2024年12月10日